ALTEC Wintercompetitie 09/10
| za 2/1 | |   | Poule A | Stegers | 7 | - | Metaflex | 5 | 7-5
|
| zo 3/1 | |   | Poule B | Wellink | 10 | - | teWinkel | 2 | 10-2
|
| za 9/1 | |   | Poule B | Fliesen Wieland | 8 | - | Veteranen | 4 | 8-4
|
| | |   | Poule D | Piet enzo | 10 | - | Bonsenreuling | 2 | 10-2
|
| zo 10/1 | |   | Poule A | Vulploeg | 8 | - | Docus | 4 | 8-4
|
| za 16/1 | |   | Poule B | FREBO | 8 | - | Wellink | 4 | 8-4
|
| zo 17/1 | |   | Poule A | Blekkink | 8 | - | Tennisvrienden | 4 | 8-4
|
| za 23/1 | |   | Poule A | Vulploeg | 10 | - | Pennings | 2 | 10-2
|
| | |   | Poule D | Erwi | 6 | - | KP / Horning | 6 | 6-6
|
| zo 24/1 | |   | Poule B | JOJ | 7 | - | teWinkel | 5 | 7-5
|
| za 30/1 | |   | Poule A | Stegers | 10 | - | Docus | 2 | 10-2
|
| zo 31/1 | |   | Poule B | Veteranen | 12 | - | Ratjetoe | 0 | 12-0
|
| za 6/2 | |   | Poule B | FREBO | 10 | - | JOJ | 2 | 10-2
|
| | |   | Poule D | Bonsenreuling | 10 | - | Erwi | 2 | 10-2
|
| zo 7/2 | |   | Poule A | Vulploeg | 7 | - | Metaflex | 5 | 7-5
|
| za 13/2 | |   | Poule A | Pennings | 8 | - | Docus | 4 | 8-4
|
| | |   | Poule D | KP / Horning | 7 | - | Piet enzo | 5 | 7--5
|
| zo 14/2 | |   | Poule B | Wellink | 11 | - | Ratjetoe | 1 | 11-1
|
| za 20/2 | |   | Poule A | Metaflex | 7 | - | Blekkink | 5 | 7-5
|
| zo 21/2 | |   | Poule B | FREBO | 11 | - | Veteranen | 1 | 11-1
|
| za 27/2 | |   | Poule D | KP / Horning | 10 | - | Bonsenreuling | 2 | 10-2
|
| zo 28/2 | |   | Poule A | Stegers | 10 | - | Tennisvrienden | 2 | 10-2
|
| za 6/3 | |   | Poule A | Vulploeg | 9 | - | Blekkink | 3 | 9-3
|
| | |   | Poule B | JOJ | 8 | - | Fliesen Wieland | 4 | 8-4
|
| | |   | Poule D | Erwi | 8 | - | Piet enzo | 4 | 8-4
|
| zo 7/3 | |   | Poule B | teWinkel | 7 | - | Veteranen | 5 | 7-5
|
"Altec" Aalten. Editie 8/3/2010 15:27. ©2008 ToernooiAssistent